In der Aussaatphase, von der Keimung bis zu den ersten vier Blättern, wird kein Dünger verwendet. Sobald die Pflanzen vier Blätter entwickelt haben, sollten alle Pflanzen mit Blattdünger versorgt werden. Im späteren Verlauf des Wachstums muss dann unterschieden werden, ob die Pflanze hauptsächlich Blätter oder Blüten entwickelt. Für Salate und andere Blattpflanzen wird die Blattdüngung beibehalten und die Konzentration erhöht. Blütenpflanzen hingegen benötigen später eine Anpassung der Düngerkonzentration in Richtung Blütendünger, um eine optimale Blüten- und Fruchtentwicklung zu fördern.
Es ist wichtig, die Werte des Düngerverhältnisses regelmäßig zu messen, um sicherzustellen, dass die Pflanzen die richtigen Nährstoffe in der richtigen Konzentration erhalten. Weitere Informationen dazu findest du hier: Der EC-Wert von Pflanzen in Hydroponik.
Weitere Informationen zum Thema Düngung findest du in diesem Artikel: Anbau von Gemüse in der Hydroponik.
Blattdüngung ist besonders wichtig für das gesunde Wachstum von Blättern und Grünpflanzen. Diese Pflanzen benötigen während ihrer Wachstumsphasen vor allem Stickstoff.
Pflanze | Bedarf in der Wachstumsphase |
---|---|
Anis | Hoher Stickstoffbedarf |
Basilikum | Hoher Stickstoffbedarf |
Chicoree | Hoher Stickstoffbedarf |
Chinakohl | Hoher Stickstoffbedarf |
Dill | Hoher Stickstoffbedarf |
Endivie | Hoher Stickstoffbedarf |
Estragon | Hoher Stickstoffbedarf |
Fenchel | Hoher Stickstoffbedarf |
Grünkohl | Hoher Stickstoffbedarf |
Ingwer | Hoher Stickstoffbedarf |
Kamille | Hoher Stickstoffbedarf |
Karotten | Hoher Stickstoffbedarf |
Katzenminze | Hoher Stickstoffbedarf |
Knoblauch | Hoher Stickstoffbedarf |
Knollensellerie | Hoher Stickstoffbedarf |
Kohl | Hoher Stickstoffbedarf |
Koriander | Hoher Stickstoffbedarf |
Kresse | Hoher Stickstoffbedarf |
Lauch | Hoher Stickstoffbedarf |
Lavendel | Hoher Stickstoffbedarf |
Majoran | Hoher Stickstoffbedarf |
Mangold | Hoher Stickstoffbedarf |
Minze | Hoher Stickstoffbedarf |
Oregano | Hoher Stickstoffbedarf |
Pak Choi | Hoher Stickstoffbedarf |
Pastinake | Hoher Stickstoffbedarf |
Petersilie | Hoher Stickstoffbedarf |
Radieschen | Hoher Stickstoffbedarf |
Rettich | Hoher Stickstoffbedarf |
Rhabarber | Hoher Stickstoffbedarf |
Rosenkohl | Hoher Stickstoffbedarf |
Rosmarin | Hoher Stickstoffbedarf |
Rote Bete | Hoher Stickstoffbedarf |
Rübe | Hoher Stickstoffbedarf |
Rucola | Hoher Stickstoffbedarf |
Salat | Hoher Stickstoffbedarf |
Salbei | Hoher Stickstoffbedarf |
Schnittlauch | Hoher Stickstoffbedarf |
Stangensellerie | Hoher Stickstoffbedarf |
Spargel | Hoher Stickstoffbedarf |
Spinat | Hoher Stickstoffbedarf |
Thymian | Hoher Stickstoffbedarf |
Topinambur | Hoher Stickstoffbedarf |
Zitronenmelisse | Hoher Stickstoffbedarf |
Zwiebeln | Hoher Stickstoffbedarf |
Für die Blüte- und Fruchtentwicklung benötigen Pflanzen Phosphor und Kalium. Diese Nährstoffe sind entscheidend für die Entwicklung von Blüten und Früchten.
Pflanze | Bedarf in der Blüte- und Fruchtphase |
---|---|
Ananas | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Artischocke | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Aubergine | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Banane | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Blaubeere/Heidelbeere | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Blumenkohl | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Bohne | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Brokkoli | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Chili | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Erbse | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Erdbeere | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Gurke | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Johannisbeere | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Kartoffel | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Kürbis | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Mais | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Melone | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Paprika | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Passionsfrucht | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Peperoni | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Pfeffer | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Süßkartoffeln | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Tomaten | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
Zucchini | Hoher Phosphor- und Kaliumbedarf |
© 2023 - 2024 Frankiesgarten®